Цены
Прейскурант на медицинские услуги
№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
ПРИЁМ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
1 | Первичный приём врача-терапевта | 1000 |
2 | Повторный приём врача-терапевта | 700 |
3 | Первичный приём врача-невролога | 1000 |
4 | Повторный приём врача-невролога | 700 |
5 | Первичный приём врача-отларинголога | 1000 |
6 | Повторный приём врача-отларинголога | 700 |
7 | Первичный приём врача-офтальмолога | 1000 |
8 | Повторный приём врача-офтальмолога | 700 |
9 | Первичный приём врача-психиатра | 1000 |
10 | Повторный приём врача-психиатра | 700 |
11 | Первичный приём врача-нарколога | 1000 |
12 | Повторный приём врача-нарколога | 700 |
13 | Первичный приём врача-гинеколога | 1100 |
14 | Повторный приём врача-гинеколога | 700 |
15 | Повторный приём врача-гинеколога (консультация по результатам анализов) | 500 |
16 | Приём врача-терапевта с выездом на дом | 2000 |
17 | Приём врача-невролога с выездом на дом | 2000 |
Программа «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» | ||
18 | Для женщин до 40 лет | от 5500 |
19 | Для женщин старше 40 лет | от 6500 |
ДИАГНОСТИКА | ||
Ультразвуковое исследование | ||
20 | УЗИ малого таза у женщин | 800 |
21 | УЗИ молочных желез | 800 |
22 | УЗИ гепатобиллиарной системы (брюшной полости) | 900 |
23 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 800 |
24 | УЗИ предстательной железы | 800 |
25 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
26 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
27 | УЗИ сосудов шеи | 1200 |
28 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 700 |
29 | УЗИ ОБП и почек | 1200 |
30 | УЗИ сердца | 1200 |
31 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей (одной) | 1200 |
32 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей (одной) | 1200 |
33 | Эластография молочных желез | 1800 |
34 | Холтеровское мониторирование | 1300 |
Функциональная диагностика | ||
35 | ЭКГ (с 5 лет) | 450 |
36 | ЭЭГ | 1000 |
Рентгенологическое исследование | ||
37 | Рентген головы | |
38 | Рентген обзорный черепа (одна проекция) | 800 |
39 | Рентген обзорный черепа (две проекции) | 1000 |
40 | Рентген височной кости | 800 |
41 | Рентген пазух носа | 800 |
42 | Рентген грудной клетки | |
43 | Флюорография | 500 (со снимком 700) |
44 | Рентген костей и суставов | |
45 | Рентген шейного отдела позвоночника (одна проекция) | 800 |
46 | Рентген шейного отдела позвоночника (две проекции) | 1000 |
47 | Рентген грудного отдела позвоночника (одна проекция) | 800 |
48 | Рентген грудного отдела позвоночника (две проекции) | 1000 |
49 | Рентген плеча/предплечья (одна проекция) | 800 |
50 | Рентген плеча/предплечья (две проекции) | 1000 |
51 | Рентген ключицы | 800 |
52 | Рентген грудины | 800 |
53 | Рентген рёбер | 800 |
54 | Рентген сустава (одна проекция) | 800 |
55 | Рентген сустава (две проекции) | 1000 |
ВОДИТЕЛЬСКИЕ СПРАВКИ | ||
56 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории А, A1, В, B1, BE, М (без заключения врача-психиатра и психиатра-нарколога) | 1000 |
57 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории C, D, CE, DE, Tm,Tb, С1, D1, С1E, D1E (без заключения врача-психиатра и психиатра-нарколога), ЭЭГ | 1850 |
СПРАВКИ НА ОРУЖИЕ | ||
58 | Медицинское освидетельствование на наличие/отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием (без ХТИ, заключения врача-психиатра и психиатра-нарколога) | 850 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ | ||
59 | Мужчины | от 1640 |
60 | Женщины | от 2110 |
СПРАВКА ДЛЯ ГОС. СЛУЖБЫ (ФОРМА 001-У) | ||
61 | Мужчины | от 980 |
62 | Женщины до 40 лет | от 1510 |
63 | Женщины старше 40 лет | от 1990 |
МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ | ||
64 | Мужчины | от 2110 |
65 | Женщины до 40 лет | от 2940 |
66 | Женщины старше 40 лет | от 3330 |
СПРАВКА ДЛЯ ОБЩЕЖИТИЯ | ||
67 | Мужчины | 2240 |
68 | Женщины | 2770 |
СПРАВКА ДЛЯ БАССЕЙНА | ||
69 | Мужчины | 810 |
70 | Женщины | 1340 |
СПРАВКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ №086-У | ||
71 | Мужчины | от 1600 |
72 | Женщины | от 1900 |
АНАЛИЗЫ | ||
73 | Определение антител IgG, IgM к COVID-19 в крови | 1700 |
МАНИПУЛЯЦИИ, ПРОЦЕДУРЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
74 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 150 |
75 | Внутривенное вливание (струйное) однократное | 200 |
76 | Внутривенное вливание (струйное) курс до 5 дней | 750 |
77 | Внутривенное вливание (струйное) курс до 10 дней | 1000 |
78 | Внутривенное вливание (капельное) первый час | 700 |
79 | Внутривенное вливание (капельное) последующие часы | 200 |
80 | Забор мазка на предметное стекло | 150 |
81 | Забор мазка для ПЦР диагностики | 150 |
82 | Кольпоскопия | 1200 |
83 | Введение внутриматочной спирали | 1500 |
84 | Удаление внутриматочной спирали | 1200 |
85 | Введение внутриматочного кольца | 1000 |
86 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического ответа) | 1000 |
87 | Удаление инородных тел из влагалища | 1100 |
88 | Влагалищные процедуры | 600 |
89 | Местная анестезия | 300 |
90 | Снятие швов | 500 |
ПЕДИАТРИЯ | ||
Врачи специалисты | ||
91 | Приём врача педиатра первичный | 900 |
92 | Приём врача педиатра повторный в течение месяца | 600 |
93 | Приём врача офтальмолога первичный | 900 |
94 | Приём врача офтальмолога повторный в течение месяца | 600 |
95 | Приём врача хирурга первичный | 900 |
96 | Приём врача хирурга повторный в течение месяца | 600 |
Рентгенологическое исследование | ||
97 | Флюорография | 400 |
98 | Рентген шейного отдела позвоночника | 800 |
99 | Рентген ключицы | 800 |
100 | Рентген придаточных пазух носа | 800 |
101 | Рентген грудины | 800 |
102 | Рентген рёбер | 800 |
Детская функциональная диагностика | ||
103 | ЭКГ (с 5 лет) | 450 |
104 | УЗИ органов малого таза/ щитовидной железы | 800 |
105 | УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 800 |
ДЕТСКИЕ справки | ||
106 | В бассейн/ В спортивную секцию/ Эпидокружение | 500 |
107 | В детский лагерь | 1000 |
Звоните для уточнения стоимости и записи по тел. 222 -009 или заполнив форму ниже